货物类型与运输量
能源类 2203万吨
矿产类 747万吨
农产品 593万吨
化工品 380万吨
工业制品 150万吨
其他品类 274万吨
| 类别 | 产品 | 运输量与亮点(2024) |
|---|---|---|
| 能源类 | 煤炭、焦炭、液化天然气 | 2203万吨,出口日本 |
| 矿产类 | 金属矿、矿产品、耐火材料 | 金属矿747万吨,矿产品316万吨 |
| 农产品 | 小麦、玉米、大豆、大麦、木薯淀粉、纸浆 | 593万吨,进口超30万吨 |
| 化工品 | 纯碱、氯化铵、硫酸铵、化工原料 | 380万吨,出口印尼、马来西亚 |
| 工业制品 | 钢结构、机械配件、陶瓷、超大设备 | 150万吨,承运大型盾构机至澳大利亚 |
| 其他品类 | 水泥、钢材、集装箱货物 | 274万吨,覆盖各类杂项货物 |

